产品简介
中型光电转台配备基于AI的图像处理器,实现对无人机等“低慢小”目标的360°全向周视搜索、探测、自动识别跟踪;系统包含红外热像仪、可见光相机、激光测距机和伺服转台,能够输出全景红外图像、凝视跟踪可见光和红外图像,同时可输出目标编号、位置等信息。
产品特点
·具备基于可见光及热成像传感器的对无人机的探测、跟踪、识别功能;
·具备目标检测结果及视频画面想上位机回传功能;
·具备远程控制电源开关功能;
·具备基于北斗模块的定位功能,可以给出基于北斗定位的经纬高信息;
·可见光传感器具备透雾功能;
·具备无人机、飞鸟等低空飞行目标分类识别功能,及置信度判断和显示功能
·具备在天空、半天半地,以及城市楼房、山地森林等复杂背景下稳定跟踪的能力;
·具备UDP、SDK的设备控制与上报,RTSP视频流传输,基于DDS协议的控制与上报等功能。
技术指标
系统指标 | ||
探测性能 | 探测距离 目标:0.3m×0.3m无人机 | 红外热像仪:≥1500m |
可见光相机:≥3000m | ||
跟踪距离 | 探测距离 目标:0.3m×0.3m无人机 | 红外热像仪:≥1000m |
可见光相机:≥2500m | ||
识别距离性 | 探测距离 目标:0.3m×0.3m无人机 | 红外热像仪:≥1000m |
可见光相机:≥2000m | ||
激光测距距离 | 目标:0.3m×0.3m无人机 | ≥2000m |
红外热像仪 | 分辨率 | 640×512 |
波段 | 8~14μm | |
焦距 | 30mm~150mm | |
NETD | ≤30mk | |
成像帧率 | ≥50fps | |
可见光相机 | 分辨率 | 1920 × 1080 |
波长 | 400~900nm | |
焦距 | 6mm~540mm | |
成像帧率 | ≥50fps | |
最低照度 | 彩色≤0.001Lux、黑白≤0.0001Lux | |
控制方式 | 电动变倍、变焦 | |
图像透雾 | 光学透雾/电子透雾 | |
激光测距机 (选配) | 波长 | 1535nm±5nm |
最大测程 | ≥2km | |
测距精度 | ≤±2m | |
测距频率 | 5Hz | |
转台指标 | 定位精度 | ≤0.005° |
方位角度 | 0~360°无限位旋转 | |
俯仰角度 | -90°~90° | |
方位速度 | 0.01°~180°/s | |
俯仰速度 | 0.01°/s~180°/s | |
角加速度 | 方位≥180°/s²;俯仰≥180°/s² | |
定位时间 | 水平180°,俯仰90°范围内,≤1.5s | |
智能处理板卡算力 | 智能处理板卡算力 | 算力≥20TOPS |
智能处理板卡目标确认性能 | 目标识别实时处理帧率 | ≥50Hz,耗时≤20ms |
目标捕获时间 | ≤2s | |
视场内同时识别目标数量 | ≥50个 | |
智能处理板卡目标跟踪性能 | 目标跟踪处理帧率 | ≥50Hz,耗时≤20ms |
跟踪精度 | ≤0.2mrad | |
可跟踪最小像素数 | ≤2×2 | |
接口 | 电源接口 | DC24V |
电气接口 | RS422(CAN备选) | |
通信接口 | 千兆网口RJ45 | |
环境适应性 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
整机防护等级 | IP66 | |
最大工作湿度 | ≥95% | |
*备注:目标作用距离的测试条件为能见度不低于20km,湿度不大于50%,温度不大于20℃。